AI 模型
按模态、厂商和价格搜索筛选 38+ 个模型。
| # | 模型 | 模态 | 最低价 | 输出 | Arena | 提供商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM-5.3 Zhipu AI | text | $1.10/1M 经由 NanoGPT | $4.40/1M | 1623 | ![]() |
| 2 | GPT Image 2 OpenAI | image | $0.04/img 经由 OpenRouter | — | — | |
| 3 | Veo 3 | video | $0.40/s 经由 Vertex | — | — | |
| 4 | Kimi K3 Moonshot AI | text | $0.60/1M 经由 OpenRouter | $2.50/1M | 1540 | |
| 5 | Seedream 4 ByteDance | image | $0.02/img 经由 Fal | — | — | |
| 6 | Sora 2 OpenAI | video | $0.50/s 经由 OpenAI | — | — | |
| 7 | GLM-5.3-Flash Zhipu AI | text | $0.20/1M 经由 SiliconFlow | $0.80/1M | 1412 | |
| 8 | FLUX.1 Pro Black Forest Labs | image | $0.04/img 经由 Fal | — | — | |
| 9 | Kling 2.1 Kuaishou | video | $0.07/s 经由 Fal | — | — | |
| 10 | GLM-5.2 Zhipu AI | text | $0.90/1M 经由 Deep Infra | $3.60/1M | 1510 | |
| 11 | Imagen 4 | image | $0.04/img 经由 Vertex | — | — | |
| 12 | Seedance 1.0 ByteDance | video | $0.05/s 经由 Fal | — | — | |
| 13 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | text | $0.14/1M 经由 Together | $0.28/1M | 1388 | |
| 14 | DALL·E 3 OpenAI | image | $0.04/img 经由 Azure | — | — | |
| 15 | Runway Gen-4 Runway | video | $0.12/s 经由 Fal | — | — | |
| 16 | Kimi K2.6 Moonshot AI | text | $0.45/1M 经由 OpenRouter | $1.80/1M | 1466 | |
| 17 | Ideogram 3 Ideogram | image | $0.03/img 经由 Fal | — | — | |
| 18 | Luma Ray2 Luma AI | video | $0.10/s 经由 Fal | — | — | |
| 19 | Kimi K2.7 Code HighSpeed Moonshot AI | text | $1.20/1M 经由 OpenRouter | $4.80/1M | 1688 | |
| 20 | Recraft V3 Recraft | image | $0.04/img 经由 Fal | — | — | |
| 21 | MiniMax Video-01 MiniMax | video | $0.04/s 经由 Fal | — | — | |
| 22 | MiniMax-M3 MiniMax | text | $0.55/1M 经由 SiliconFlow | $2.20/1M | 1399 | |
| 23 | Stable Diffusion 3.5 Stability | image | $0.01/img 经由 Together | — | — | |
| 24 | Hunyuan Video Tencent | video | $0.03/s 经由 Fal | — | — | |
| 25 | Claude Opus 5.5 Anthropic | text | $15.00/1M 经由 Amazon Bedrock | $75.00/1M | 1807 | |
| 26 | Luma Photon Luma AI | image | $0.03/img 经由 Fal | — | — | |
| 27 | Pika 2.1 Pika | video | $0.08/s 经由 Fal | — | — | |
| 28 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | text | $0.55/1M 经由 Together | $2.19/1M | 1495 | |
| 29 | Kling Image O1 Kuaishou | image | $0.02/img 经由 Fal | — | — | |
| 30 | LTX Video Lightricks | video | $0.02/s 经由 Fal | — | — | |
| 31 | Kimi K3.1 Pro Highspeed Moonshot AI | text | $6.13 /1M | — | — | |
| 32 | Cohere Rerank 5 Fast Cohere | embedding | Free /1M | — | — | |
| 33 | Cohere Rerank 5 Pro Cohere | embedding | $2.00 /1M | — | — | |
| 34 | Flint 40B Moonshot AI | text | $0.40 /1M | — | — | |
| 35 | Voxtral Mini Mistral | audio | $0.004 /min | — | — | |
| 36 | Voxtral Small Mistral | audio | $0.01 /min | — | — | |
| 37 | Voxtral TTS 3 Mistral | audio | $0.015 /min | — | — | |
| 38 | Kimi K3.1 Pro Moonshot AI | text | $4.80 /1M | — | — |
